Año | Argentina | Unión Europea | Estados Unidos | Mundo |
2022 | 94,80 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 48,41 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 42,02 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 53,55 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 34,28 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 25,68 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 26,50 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2014 | 23,90 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 10,62 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 10,03 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 9,47 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 10,78 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 6,28 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,58 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 8,83 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 10,90 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 9,64 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,42 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 13,44 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 25,87 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | -1,07 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -0,94 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -1,17 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,92 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 0,53 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 0,16 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 3,38 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 4,18 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 10,61 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 24,90 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 171,67 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 2.313,96 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 3.079,81 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 342,96 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 131,33 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 90,10 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 672,18 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 626,72 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 343,81 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 164,78 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 104,48 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 100,76 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
Inflación total[1]
Año | Argentina | Unión Europea | Estados Unidos | Mundo |
Total | 8.662,06 % | 169,72 % | 142,8 % | 238,92 % |
[1] Tasas inflacionarias en Argentina. (2022). DatosMundial.com. Visto el 13 de Mayo del 2023, en https://www.datosmundial.com/america/argentina/inflacion.php.